Tabela CC5
O campo CC5_TIPO pertence à tabela CC5.
Ele é utilizado para tipo de classe de consumo.
Tipo C, tamanho 1 .
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| X3_ARQUIVO | CC5 |
| X3_ORDEM | 02 |
| X3_CAMPO | CC5_TIPO |
| X3_TIPO | C |
| X3_TAMANHO | 1 |
| X3_DECIMAL | 0 |
| X3_TITULO | Tp. Classe |
| X3_TITSPA | Tipo Clase |
| X3_TITENG | Class type |
| X3_DESCRIC | Tipo de classe de consumo |
| X3_DESCSPA | Tipo de clase de consumo |
| X3_DESCENG | Consumption class type |
| X3_PICTURE | @! |
| X3_VALID | Pertence(" 123459") |
| X3_USADO | x x x x x x x x x x x x x x x xx |
| X3_RELACAO | - |
| X3_F3 | - |
| X3_NIVEL | 1 |
| X3_RESERV | x x |
| X3_CHECK | - |
| X3_TRIGGER | - |
| X3_PROPRI | - |
| X3_BROWSE | S |
| X3_VISUAL | A |
| X3_CONTEXT | R |
| X3_OBRIGAT | - |
| X3_VLDUSER | - |
| X3_CBOX | 1=Agua canalizada;2=Gas Canalizado;3=Comunicacao/Telecomunicacao;4=Energia Eletrica;5=Energia Eletrica - SEF II;9=Outros |
| X3_CBOXSPA | 1=Agua canalizada;2=Gas Canalizado;3=Comunicación/Telecomunicación;4=Energia Eléctrica;5=Energia Eléctrica - SEF II;9=Otros |
| X3_CBOXENG | 1=Tap water;2=Piped Gas;3=Communication/Telecommunication;4=Electrical Energy;5=Electrical Energy - SEF II;9=Others |
| X3_PICTVAR | - |
| X3_WHEN | - |
| X3_INIBRW | - |
| X3_GRPSXG | - |
| X3_FOLDER | - |
| X3_PYME | S |
| X3_CONDSQL | - |
| X3_CHKSQL | - |
| X3_IDXSRV | N |
| X3_ORTOGRA | N |
| X3_IDXFLD | N |
| X3_TELA | - |
| X3_PICBRV | - |
| X3_AGRUP | - |
| X3_POSLGT | 1 |
| X3_MODAL | 1 |
| X3_CHKSUM | - |
| X3_ADDSUM | - |
| D_E_L_E_T_ | - |
| R_E_C_N_O_ | 34256 |
| R_E_C_D_E_L_ | 0 |
Modelo de query simples para consulta do campo.
SELECT
CC5_TIPO
FROM CC5
WHERE
CC5_TIPO = 'VALOR'