Tabela TMY
O campo TMY_NATEXA pertence à tabela TMY.
Ele é utilizado para natureza do exame.
Tipo C, tamanho 1 .
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| X3_ARQUIVO | TMY |
| X3_ORDEM | 16 |
| X3_CAMPO | TMY_NATEXA |
| X3_TIPO | C |
| X3_TAMANHO | 1 |
| X3_DECIMAL | 0 |
| X3_TITULO | Natureza |
| X3_TITSPA | Modalidad |
| X3_TITENG | Type |
| X3_DESCRIC | Natureza do Exame |
| X3_DESCSPA | Modalidad del Examen |
| X3_DESCENG | Medical Test Type |
| X3_PICTURE | @! |
| X3_VALID | PERTENCE("123456") |
| X3_USADO | x x x x x x x x x x x x x x x x |
| X3_RELACAO | IF(INCLUI,"2", TMY->TMY_NATEXA) |
| X3_F3 | - |
| X3_NIVEL | 1 |
| X3_RESERV | xxx xx |
| X3_CHECK | - |
| X3_TRIGGER | S |
| X3_PROPRI | - |
| X3_BROWSE | N |
| X3_VISUAL | - |
| X3_CONTEXT | - |
| X3_OBRIGAT | - |
| X3_VLDUSER | - |
| X3_CBOX | 1=Admissional;2=Periódico;3=Mudança de Riscos Ocupacionais;4=Retorno ao Trabalho;5=Demissional;6=Monitoração Pontual |
| X3_CBOXSPA | 1=Ingreso;2=Periódico;3=Cambio de riesgos ocupacionales;4=Regreso al trabajo;5=Despido;6=Monitoreo puntual |
| X3_CBOXENG | 1=Admission;2=Periodic;3=Change of Occupational Riscs;4=Return to Work;5=Dismissal;6=Punctual Monitoring |
| X3_PICTVAR | - |
| X3_WHEN | - |
| X3_INIBRW | - |
| X3_GRPSXG | - |
| X3_FOLDER | - |
| X3_PYME | N |
| X3_CONDSQL | - |
| X3_CHKSQL | - |
| X3_IDXSRV | N |
| X3_ORTOGRA | N |
| X3_IDXFLD | N |
| X3_TELA | - |
| X3_PICBRV | - |
| X3_AGRUP | - |
| X3_POSLGT | 1 |
| X3_MODAL | 1 |
| X3_CHKSUM | - |
| X3_ADDSUM | - |
| D_E_L_E_T_ | - |
| R_E_C_N_O_ | 157372 |
| R_E_C_D_E_L_ | 0 |
Modelo de query simples para consulta do campo.
SELECT
TMY_NATEXA
FROM TMY
WHERE
TMY_NATEXA = 'VALOR'