Percentuais de Tributo
A tabela CGB faz parte do sistema ERP Protheus da TOTVS e é utilizada para percentuais de tributo.
Ela pertence ao dicionário de dados do Protheus (SX2) e armazena informações essenciais utilizadas em processos como cadastros, movimentações e integrações do sistema.
A tabela CGB possui diversos campos (SX3), cada um com regras específicas como tipo, tamanho e validações, além de índices (SIX) que otimizam a performance das consultas.
Nesta página você pode consultar a estrutura completa da tabela CGB, incluindo todos os campos e índices relacionados.
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| X2_CHAVE | CGB |
| X2_PATH | \DATA\ |
| X2_ARQUIVO | CGB990 |
| X2_NOME | Percentuais de Tributo |
| X2_NOMESPA | Porcentajes de tributo |
| X2_NOMEENG | Tax Percentages |
| X2_ROTINA | - |
| X2_MODO | E |
| X2_MODOUN | E |
| X2_MODOEMP | E |
| X2_DELET | 0 |
| X2_TTS | - |
| X2_UNICO | CGB_FILIAL+CGB_NCM+CGB_EXNCM+CGB_CODISS+CGB_UF+CGB_CODMUN+CGB_CODPRO+CGB_TPTRIB+DTOS(CGB_DTINIV) |
| X2_PYME | S |
| X2_MODULO | 9 |
| X2_DISPLAY | - |
| X2_SYSOBJ | - |
| X2_USROBJ | - |
| X2_POSLGT | 1 |
| X2_CLOB | 2 |
| X2_AUTREC | 2 |
| X2_TAMFIL | 2 |
| X2_TAMUN | 0 |
| X2_TAMEMP | 0 |
| X2_STAMP | 2 |
| X2_INSDT | 2 |
| D_E_L_E_T_ | - |
| R_E_C_N_O_ | 2289 |
| R_E_C_D_E_L_ | 0 |
| X3_ARQUIVO | X3_ORDEM | X3_CAMPO | X3_TIPO | X3_TAMANHO | X3_DECIMAL | X3_TITULO | X3_TITSPA | X3_TITENG | X3_DESCRIC | X3_DESCSPA | X3_DESCENG | X3_PICTURE | X3_VALID | X3_USADO | X3_RELACAO | X3_F3 | X3_NIVEL | X3_RESERV | X3_CHECK | X3_TRIGGER | X3_PROPRI | X3_BROWSE | X3_VISUAL | X3_CONTEXT | X3_OBRIGAT | X3_VLDUSER | X3_CBOX | X3_CBOXSPA | X3_CBOXENG | X3_PICTVAR | X3_WHEN | X3_INIBRW | X3_GRPSXG | X3_FOLDER | X3_PYME | X3_CONDSQL | X3_CHKSQL | X3_IDXSRV | X3_ORTOGRA | X3_IDXFLD | X3_TELA | X3_PICBRV | X3_AGRUP | X3_POSLGT | X3_MODAL | X3_CHKSUM | X3_ADDSUM | D_E_L_E_T_ | R_E_C_N_O_ | R_E_C_D_E_L_ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGB | 01 | CGB_FILIAL | C | 2 | 0 | Filial | Sucursal | Branch | ilial do sistema | Sucursal del sistema | Branch of System | - | - | x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | - | - | - | - | N | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | 033 | - | S | - | - | N | - | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 36072 | 0 |
| CGB | 02 | CGB_NCM | C | 10 | 0 | Cod. NCM | Cod. NCM | NCM Code | Código da NCM | Codigo de NCM | NCM Code | @R 9999.99.99 | ExistCpo("SYD",M->CGB_NCM) .OR. Vazio() | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | SYDCGA | 1 | x | - | - | - | S | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 36073 | 0 |
| CGB | 03 | CGB_EXNCM | C | 3 | 0 | Ex NCM | Ex NCM | NCM Ex | Ex NCM | Ex NCM | NCM Ex | @! | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | SYD6 | 1 | x | - | - | - | S | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 36074 | 0 |
| CGB | 04 | CGB_CODISS | C | 9 | 0 | Código ISS | Codigo ISS | ISS Code | Código ISS | Codigo ISS | ISS Code | @9 | ExistCpo("SX5","60"+M->CGB_CODISS) .OR. Vazio() | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | 60 | 1 | x | - | - | - | S | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | 023 | - | S | - | - | N | - | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 36075 | 0 |
| CGB | 05 | CGB_UF | C | 2 | 0 | UF Destino | E/P/R Dest. | DestinatinUF | Unidade Federativa | Est/Prov/Reg | Federal Unit (State) | @! | ExistCpo("SX5","12"+M->CGB_UF) .OR. M->CGB_UF == "**" | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | 12 | 1 | x x | - | - | - | S | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | 010 | - | S | - | - | N | - | N | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 36076 | 0 |
| CGB | 06 | CGB_CODMUN | C | 5 | 0 | Cod.Mun.IBGE | Cod.Mun.IBGE | IBGE MunCode | Código Município IBGE | Codigo Municipio IBGE | IBGE Municipality Code | @9 | ExistCpo("CC2",M->CGB_UF+M->CGB_CODMUN) .OR. Vazio() | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | CC2CGA | 1 | x | - | - | - | S | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 36077 | 0 |
| CGB | 07 | CGB_CODPRO | C | 15 | 0 | Cod.Prod. | Cod.Prod. | Product Code | Código do Produto | Codigo del producto | Product Code | @! | ExistCpo("SB1") .OR. Vazio() | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | SB1 | 1 | x | - | - | - | S | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | 030 | - | S | - | - | N | - | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 36078 | 0 |
| CGB | 08 | CGB_TPTRIB | C | 6 | 0 | Tributo | Tributo | Tax | Tributo | Tributo | Tax | @1 | ExistCpo("SX5","MX"+M->CGB_TPTRIB) | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | MX | 1 | x x | - | - | - | S | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 36079 | 0 |
| CGB | 09 | CGB_TOTPER | N | 8 | 4 | Tot.Crg.Trb. | Tot.Crg.Trb. | TotalTaxLoad | Total carga Tributária | Total carga Tributaria | Total Tax Load | @E 999.9999 | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x x | - | - | - | S | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 36080 | 0 |
| CGB | 10 | CGB_DTINIV | D | 8 | 0 | Dt.Início | Fch.Inicio | Start Date | Data Início da vigência | Fecha inicio de vigencia | Validity Start Date | - | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x x | - | - | - | S | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 36081 | 0 |
| CGB | 11 | CGB_DTFIMV | D | 8 | 0 | Dt.Final | Fch.Final | End Date | Data Final da vigência | Fecha final vigencia | Validity End Date | - | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x | - | - | - | S | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 36082 | 0 |
| INDICE | ORDEM | CHAVE | DESCRICAO | DESCSPA | DESCENG | PROPRI | F3 | NICKNAME | SHOWPESQ | IX_VIRTUAL | IX_VIRCUST | D_E_L_E_T_ | R_E_C_N_O_ | R_E_C_D_E_L_ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGB | 1 | CGB_FILIAL+CGB_NCM+CGB_EXNCM+CGB_UF+CGB_CODMUN+CGB_CODPRO+CGB_TPTRIB+DTOS(CGB_DTINIV) | Cod. NCM + Ex NCM + UF Destino + Cod.Mun.IBGE + Cod.Prod. + Tributo + | Cod. NCM + Ex NCM + E/P/R Dest. + Cod.Mun.IBGE + Cod.Prod. + Tributo + | NCM Code + NCM Ex + DestinatinUF + IBGE MunCode + Product Code + Tax + | S | - | - | S | 2 | 3 | - | 5532 | 0 |
| CGB | 2 | CGB_FILIAL+CGB_CODISS+CGB_UF+CGB_CODMUN+CGB_CODPRO+CGB_TPTRIB+DTOS(CGB_DTINIV) | Código ISS + UF Destino + Cod.Mun.IBGE + Cod.Prod. + Tributo + Dt.Iníc | Codigo ISS + E/P/R Dest. + Cod.Mun.IBGE + Cod.Prod. + Tributo + Fch.In | ISS Code + DestinatinUF + IBGE MunCode + Product Code + Tax + Start Da | S | - | - | S | 2 | 3 | - | 5533 | 0 |
Ela é utilizada para percentuais de tributo dentro do sistema ERP Protheus.
Nesta página você pode visualizar todos os campos, incluindo tipo, tamanho e validações.
Os índices são estruturas que melhoram a performance de busca e acesso aos dados dentro do Protheus.
Modelo de query gerado automaticamente com base na estrutura da tabela.
SELECT
CGB_FILIAL,
CGB_NCM,
CGB_EXNCM,
CGB_CODISS,
CGB_UF,
CGB_CODMUN,
CGB_CODPRO,
CGB_TPTRIB,
CGB_TOTPER,
CGB_DTINIV,
CGB_DTFIMV
FROM CGB
WHERE
D_E_L_E_T_ = ' '
AND CGB_FILIAL = 'VALOR'
AND CGB_NCM = 'VALOR'
AND CGB_EXNCM = 'VALOR'
AND CGB_CODISS = 'VALOR'
AND CGB_UF = 'VALOR'
AND CGB_CODMUN = 'VALOR'
AND CGB_CODPRO = 'VALOR'
AND CGB_TPTRIB = 'VALOR'
AND CGB_TOTPER = 0
AND CGB_DTINIV BETWEEN '20260501' AND '20260531'
AND CGB_DTFIMV BETWEEN '20260501' AND '20260531'