Edital x Solicitações de Compr
A tabela CP4 faz parte do sistema ERP Protheus da TOTVS e é utilizada para edital x solicitações de compr.
Ela pertence ao dicionário de dados do Protheus (SX2) e armazena informações essenciais utilizadas em processos como cadastros, movimentações e integrações do sistema.
A tabela CP4 possui diversos campos (SX3), cada um com regras específicas como tipo, tamanho e validações, além de índices (SIX) que otimizam a performance das consultas.
Nesta página você pode consultar a estrutura completa da tabela CP4, incluindo todos os campos e índices relacionados.
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| X2_CHAVE | CP4 |
| X2_PATH | \DATA\ |
| X2_ARQUIVO | CP4990 |
| X2_NOME | Edital x Solicitações de Compr |
| X2_NOMESPA | Licit vs Solicitud de compra |
| X2_NOMEENG | Announc. x Purchase Requests |
| X2_ROTINA | - |
| X2_MODO | E |
| X2_MODOUN | E |
| X2_MODOEMP | E |
| X2_DELET | 0 |
| X2_TTS | - |
| X2_UNICO | CP4_FILIAL+CP4_CODEDT+CP4_NUMPRO+CP4_REVISA+CP4_CODPRO+CP4_NUMSC+CP4_ITEMSC |
| X2_PYME | S |
| X2_MODULO | 87 |
| X2_DISPLAY | CP4_CODEDT+CP4_NUMPRO+CP4_REVISA+CP4_CODPRO+CP4_NUMSC+CP4_ITEMSC |
| X2_SYSOBJ | - |
| X2_USROBJ | - |
| X2_POSLGT | 1 |
| X2_CLOB | 2 |
| X2_AUTREC | 2 |
| X2_TAMFIL | 2 |
| X2_TAMUN | 0 |
| X2_TAMEMP | 0 |
| X2_STAMP | 2 |
| X2_INSDT | 2 |
| D_E_L_E_T_ | - |
| R_E_C_N_O_ | 2569 |
| R_E_C_D_E_L_ | 0 |
| X3_ARQUIVO | X3_ORDEM | X3_CAMPO | X3_TIPO | X3_TAMANHO | X3_DECIMAL | X3_TITULO | X3_TITSPA | X3_TITENG | X3_DESCRIC | X3_DESCSPA | X3_DESCENG | X3_PICTURE | X3_VALID | X3_USADO | X3_RELACAO | X3_F3 | X3_NIVEL | X3_RESERV | X3_CHECK | X3_TRIGGER | X3_PROPRI | X3_BROWSE | X3_VISUAL | X3_CONTEXT | X3_OBRIGAT | X3_VLDUSER | X3_CBOX | X3_CBOXSPA | X3_CBOXENG | X3_PICTVAR | X3_WHEN | X3_INIBRW | X3_GRPSXG | X3_FOLDER | X3_PYME | X3_CONDSQL | X3_CHKSQL | X3_IDXSRV | X3_ORTOGRA | X3_IDXFLD | X3_TELA | X3_PICBRV | X3_AGRUP | X3_POSLGT | X3_MODAL | X3_CHKSUM | X3_ADDSUM | D_E_L_E_T_ | R_E_C_N_O_ | R_E_C_D_E_L_ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP4 | 01 | CP4_FILIAL | C | 2 | 0 | Filial | Sucursal | Branch | Filial do Sistema | Sucursal do Sistema | System Branch | - | - | x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | - | - | - | - | N | V | R | - | - | - | - | - | - | - | - | 033 | - | S | - | - | N | - | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 40145 | 0 |
| CP4 | 02 | CP4_CODEDT | C | 15 | 0 | Cod. Process | Cód. Proces. | Process Code | Cod. Processo Licitatório | Cód. Proceso Licitatorio | Bid Process Code | @! | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x | - | - | - | N | V | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 40146 | 0 |
| CP4 | 03 | CP4_NUMPRO | C | 15 | 0 | Nr. Processo | No. Proceso | Process Num | Numero do Processo | Numero del proceso | Process Number | @!R XXXXXXXXXXX/XXXX | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x | - | - | - | N | V | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 40147 | 0 |
| CP4 | 04 | CP4_REVISA | C | 3 | 0 | Revisão | Revisión | Review | Revisão do Processo Licit | Revisión del proceso Lici | Bid Process Review | @! | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x | - | - | - | N | V | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 40148 | 0 |
| CP4 | 05 | CP4_CODPRO | C | 15 | 0 | Produto | Producto | Product | Código do Produto | Codigo del producto | Product code | @! | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x | - | - | - | N | V | R | - | - | - | - | - | - | - | - | 030 | - | S | - | - | N | - | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 40149 | 0 |
| CP4 | 06 | CP4_NUMSC | C | 6 | 0 | Solict. Com. | Solict. Com. | Purch Req. | Solicitação de Compra | Solicitud de compra | Purchase Request | @! | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x | - | - | - | S | V | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 40150 | 0 |
| CP4 | 07 | CP4_ITEMSC | C | 4 | 0 | Item SC | Item SC | SC Item | Item da Solicit de Compra | Item de solicit.de compra | Purch Request Item | @! | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x | - | - | - | S | V | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 40151 | 0 |
| CP4 | 08 | CP4_EMPENH | L | 1 | 0 | Empenhado? | ¿Reservado? | Allocated | Empenhado? | ¿Reservado? | Allocated | - | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x | - | - | - | N | V | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 40152 | 0 |
| CP4 | 09 | CP4_LOTE | C | 8 | 0 | Lote | Lote | Lot | Lote | Lote | Lot | @! | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x | - | - | - | N | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 40153 | 0 |
| CP4 | 10 | CP4_QUANT | N | 12 | 2 | Qtd. Solicit | Ctd. Solicit | Amount Qty | Quantidade da SC | Cantidad de la SC | SC Amount | @E 999,999,999.99 | Positivo() | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x x | - | - | - | N | V | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 40154 | 0 |
| CP4 | 11 | CP4_FILENT | C | 2 | 0 | Fil. Entrega | Suc. Entrega | Deliv Branch | Filial de Entrega | Sucursal de entrega | Delivery Branch | - | - | x x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x | - | - | - | N | V | R | - | - | - | - | - | - | - | - | 033 | - | S | - | - | N | - | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 40155 | 0 |
| INDICE | ORDEM | CHAVE | DESCRICAO | DESCSPA | DESCENG | PROPRI | F3 | NICKNAME | SHOWPESQ | IX_VIRTUAL | IX_VIRCUST | D_E_L_E_T_ | R_E_C_N_O_ | R_E_C_D_E_L_ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP4 | 1 | CP4_FILIAL+CP4_CODEDT+CP4_NUMPRO+CP4_REVISA+CP4_CODPRO+CP4_NUMSC+CP4_ITEMSC+CP4_LOTE | Cod. Process + Nr. Processo + Revisão + Produto + Solict. Com. + Item | Cód. Proces. + No. Proceso + Revisión + Producto + Solict. Com. + Item | Process Code + Process Num + Review + Product + Purch Req. + SC Item + | S | - | - | S | 2 | 3 | - | 6177 | 0 |
| CP4 | 2 | CP4_FILIAL+CP4_CODEDT+CP4_NUMSC+CP4_ITEMSC | Cod. Process + Solict. Com. + Item SC | Cód. Proces. + Solict. Com. + Item SC | Process Code + Purch Req. + SC Item | S | - | - | S | 2 | 3 | - | 6178 | 0 |
| CP4 | 3 | CP4_FILIAL+CP4_CODEDT+CP4_NUMPRO+CP4_CODPRO+CP4_LOTE | Cod. Process + Nr. Processo + Produto + Lote | Cód. Proces. + No. Proceso + Producto + Lote | Process Code + Process Num + Product + Lot | S | - | - | S | 2 | 3 | - | 6179 | 0 |
Ela é utilizada para edital x solicitações de compr dentro do sistema ERP Protheus.
Nesta página você pode visualizar todos os campos, incluindo tipo, tamanho e validações.
Os índices são estruturas que melhoram a performance de busca e acesso aos dados dentro do Protheus.
Modelo de query gerado automaticamente com base na estrutura da tabela.
SELECT
CP4_FILIAL,
CP4_CODEDT,
CP4_NUMPRO,
CP4_REVISA,
CP4_CODPRO,
CP4_NUMSC,
CP4_ITEMSC,
CP4_EMPENH,
CP4_LOTE,
CP4_QUANT,
CP4_FILENT
FROM CP4
WHERE
D_E_L_E_T_ = ' '
AND CP4_FILIAL = 'VALOR'
AND CP4_CODEDT = 'VALOR'
AND CP4_NUMPRO = 'VALOR'
AND CP4_REVISA = 'VALOR'
AND CP4_CODPRO = 'VALOR'
AND CP4_NUMSC = 'VALOR'
AND CP4_ITEMSC = 'VALOR'
AND CP4_LOTE = 'VALOR'
AND CP4_QUANT = 0
AND CP4_FILENT = 'VALOR'