Resumo Analítico Trib Gen
A tabela F2K faz parte do sistema ERP Protheus da TOTVS e é utilizada para resumo analítico trib gen.
Ela pertence ao dicionário de dados do Protheus (SX2) e armazena informações essenciais utilizadas em processos como cadastros, movimentações e integrações do sistema.
A tabela F2K possui diversos campos (SX3), cada um com regras específicas como tipo, tamanho e validações, além de índices (SIX) que otimizam a performance das consultas.
Nesta página você pode consultar a estrutura completa da tabela F2K, incluindo todos os campos e índices relacionados.
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| X2_CHAVE | F2K |
| X2_PATH | \DATA\ |
| X2_ARQUIVO | F2K990 |
| X2_NOME | Resumo Analítico Trib Gen |
| X2_NOMESPA | Resumen analítico Trib Gen |
| X2_NOMEENG | Gen Tax Detailed Summary |
| X2_ROTINA | - |
| X2_MODO | E |
| X2_MODOUN | E |
| X2_MODOEMP | E |
| X2_DELET | 0 |
| X2_TTS | - |
| X2_UNICO | F2K_FILIAL+F2K_IDAPUR+F2K_ID |
| X2_PYME | S |
| X2_MODULO | 9 |
| X2_DISPLAY | - |
| X2_SYSOBJ | - |
| X2_USROBJ | - |
| X2_POSLGT | 1 |
| X2_CLOB | 2 |
| X2_AUTREC | 2 |
| X2_TAMFIL | 2 |
| X2_TAMUN | 0 |
| X2_TAMEMP | 0 |
| X2_STAMP | 2 |
| X2_INSDT | 2 |
| D_E_L_E_T_ | - |
| R_E_C_N_O_ | 4110 |
| R_E_C_D_E_L_ | 0 |
| X3_ARQUIVO | X3_ORDEM | X3_CAMPO | X3_TIPO | X3_TAMANHO | X3_DECIMAL | X3_TITULO | X3_TITSPA | X3_TITENG | X3_DESCRIC | X3_DESCSPA | X3_DESCENG | X3_PICTURE | X3_VALID | X3_USADO | X3_RELACAO | X3_F3 | X3_NIVEL | X3_RESERV | X3_CHECK | X3_TRIGGER | X3_PROPRI | X3_BROWSE | X3_VISUAL | X3_CONTEXT | X3_OBRIGAT | X3_VLDUSER | X3_CBOX | X3_CBOXSPA | X3_CBOXENG | X3_PICTVAR | X3_WHEN | X3_INIBRW | X3_GRPSXG | X3_FOLDER | X3_PYME | X3_CONDSQL | X3_CHKSQL | X3_IDXSRV | X3_ORTOGRA | X3_IDXFLD | X3_TELA | X3_PICBRV | X3_AGRUP | X3_POSLGT | X3_MODAL | X3_CHKSUM | X3_ADDSUM | D_E_L_E_T_ | R_E_C_N_O_ | R_E_C_D_E_L_ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F2K | 01 | F2K_FILIAL | C | 2 | 0 | Filial | Sucursal | Branch | Filial do Sistema | Sucursal del sistema | System Branch | - | - | x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | - | - | - | - | S | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | 033 | - | S | - | - | N | - | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 66363 | 0 |
| F2K | 02 | F2K_ID | C | 36 | 0 | ID da Tabela | ID de la tab | Table ID | Identificador da Tabela | Identificador de la tabla | Table identifier | @! | - | x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | - | - | - | - | N | V | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 66364 | 0 |
| F2K | 03 | F2K_IDAPUR | C | 36 | 0 | ID Apur | ID Cálc. | Calc ID | Identificador da Apuração | Identificador del cálculo | Calculation Identifier | @! | - | x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | - | - | - | - | N | V | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 66365 | 0 |
| F2K | 04 | F2K_OPTRIB | N | 14 | 2 | Oper. Trib. | Oper. Trib. | Taxed Op | Operações Tributado | Operaciones tributado | Taxed Operations | @E 99,999,999,999.99 | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x | - | - | - | N | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 66366 | 0 |
| F2K | 05 | F2K_ESTCRD | N | 14 | 2 | Est. Crédito | Est/Prov/Reg | Credit Rev | Estorno de Crédito | Reversión de crédito | Credit Reversal | @E 99,999,999,999.99 | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x | - | - | - | N | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 66367 | 0 |
| F2K | 06 | F2K_TOTDEB | N | 14 | 2 | Tot. Débito | Tot. Débito | Total Debits | Total dos Débitos | Total de los débitos | Total Debits | @E 99,999,999,999.99 | - | x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | - | - | - | - | N | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 66368 | 0 |
| F2K | 07 | F2K_SLDANT | N | 14 | 2 | Saldo Ant. | Saldo Ant. | Prev balance | Saldo Credor Per.Anterior | Saldo acreedor Per.Anteri | Prev per credit balance | @E 99,999,999,999.99 | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x | - | - | - | N | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 66369 | 0 |
| F2K | 08 | F2K_OPCRED | N | 14 | 2 | Op. Credito | Op. Crédito | Credit Op | Operações com Credito | Operaciones con crédito | Credit Operations | @E 99,999,999,999.99 | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x | - | - | - | N | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 66370 | 0 |
| F2K | 09 | F2K_ESTDEB | N | 14 | 2 | Est. Crédito | Est/Prov/Reg | Credit Rev | Estorno de Crédito | Reversión de crédito | Credit Reversal | @E 99,999,999,999.99 | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x | - | - | - | N | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 66371 | 0 |
| F2K | 10 | F2K_TOTCRD | N | 14 | 2 | Tot. Crédito | Tot. Crédito | Total Credit | Valor Total do Crédito | Valor total del crédito | Total credit amount | @E 99,999,999,999.99 | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x | - | - | - | N | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 66372 | 0 |
| F2K | 11 | F2K_SLDDEV | N | 14 | 2 | Sld Devedor | Sal. Deudor | Debit Balanc | Saldo Devedor | Saldo deudor | Overdue Balance | @E 99,999,999,999.99 | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x | - | - | - | N | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 66373 | 0 |
| F2K | 12 | F2K_SLDATU | N | 14 | 2 | Sld Credor | Sal Acreedor | Credit Bal | Saldo Credor | Saldo acreedor | Credit Balance | @E 99,999,999,999.99 | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x | - | - | - | N | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 66374 | 0 |
| F2K | 13 | F2K_SLDUTI | N | 14 | 2 | Saldo Util. | Saldo Util. | Bal used | Saldo Credor Utilizado | Saldo acreedor utilizado | Credit balance used | @E 99,999,999,999.99 | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x | - | - | - | N | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 66375 | 0 |
| F2K | 14 | F2K_AJUCRD | N | 14 | 2 | Ajustes Crd. | Ajustes Crd. | Cred Adjust | Ajustes de Crédito | Ajustes de crédito | Credit Adjustment | @E 99,999,999,999.99 | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x | - | - | - | N | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 66376 | 0 |
| F2K | 15 | F2K_AJUDEB | N | 14 | 2 | Ajustes Déb. | Ajustes Déb. | Deb Adjust | Ajustes de Débito | Ajustes de débito | Debit Adjustments | @E 99,999,999,999.99 | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x | - | - | - | N | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 66377 | 0 |
| INDICE | ORDEM | CHAVE | DESCRICAO | DESCSPA | DESCENG | PROPRI | F3 | NICKNAME | SHOWPESQ | IX_VIRTUAL | IX_VIRCUST | D_E_L_E_T_ | R_E_C_N_O_ | R_E_C_D_E_L_ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F2K | 1 | F2K_FILIAL+F2K_IDAPUR+F2K_ID | ID Apur + ID da Tabela | ID Cálc. + ID de la tab | Calc ID + Table ID | S | - | - | S | 2 | 3 | - | 9751 | 0 |
| F2K | 2 | F2K_FILIAL+F2K_ID | ID da Tabela | ID de la tab | Table ID | S | - | - | S | 2 | 3 | - | 9752 | 0 |
Ela é utilizada para resumo analítico trib gen dentro do sistema ERP Protheus.
Nesta página você pode visualizar todos os campos, incluindo tipo, tamanho e validações.
Os índices são estruturas que melhoram a performance de busca e acesso aos dados dentro do Protheus.
Modelo de query gerado automaticamente com base na estrutura da tabela.
SELECT
F2K_FILIAL,
F2K_ID,
F2K_IDAPUR,
F2K_OPTRIB,
F2K_ESTCRD,
F2K_TOTDEB,
F2K_SLDANT,
F2K_OPCRED,
F2K_ESTDEB,
F2K_TOTCRD,
F2K_SLDDEV,
F2K_SLDATU,
F2K_SLDUTI,
F2K_AJUCRD,
F2K_AJUDEB
FROM F2K
WHERE
D_E_L_E_T_ = ' '
AND F2K_FILIAL = 'VALOR'
AND F2K_ID = 'VALOR'
AND F2K_IDAPUR = 'VALOR'
AND F2K_OPTRIB = 0
AND F2K_ESTCRD = 0
AND F2K_TOTDEB = 0
AND F2K_SLDANT = 0
AND F2K_OPCRED = 0
AND F2K_ESTDEB = 0
AND F2K_TOTCRD = 0
AND F2K_SLDDEV = 0
AND F2K_SLDATU = 0
AND F2K_SLDUTI = 0
AND F2K_AJUCRD = 0
AND F2K_AJUDEB = 0