Imóvel
A tabela N01 faz parte do sistema ERP Protheus da TOTVS e é utilizada para imóvel.
Ela pertence ao dicionário de dados do Protheus (SX2) e armazena informações essenciais utilizadas em processos como cadastros, movimentações e integrações do sistema.
A tabela N01 possui diversos campos (SX3), cada um com regras específicas como tipo, tamanho e validações, além de índices (SIX) que otimizam a performance das consultas.
Nesta página você pode consultar a estrutura completa da tabela N01, incluindo todos os campos e índices relacionados.
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| X2_CHAVE | N01 |
| X2_PATH | \DATA\ |
| X2_ARQUIVO | N01990 |
| X2_NOME | Imóvel |
| X2_NOMESPA | Inmueble |
| X2_NOMEENG | Real Estate |
| X2_ROTINA | - |
| X2_MODO | C |
| X2_MODOUN | E |
| X2_MODOEMP | E |
| X2_DELET | 0 |
| X2_TTS | - |
| X2_UNICO | N01_FILIAL+N01_COD+N01_FILHA |
| X2_PYME | S |
| X2_MODULO | 0 |
| X2_DISPLAY | - |
| X2_SYSOBJ | - |
| X2_USROBJ | - |
| X2_POSLGT | 1 |
| X2_CLOB | 2 |
| X2_AUTREC | 2 |
| X2_TAMFIL | 2 |
| X2_TAMUN | 0 |
| X2_TAMEMP | 0 |
| X2_STAMP | 2 |
| X2_INSDT | 2 |
| D_E_L_E_T_ | - |
| R_E_C_N_O_ | 6497 |
| R_E_C_D_E_L_ | 0 |
| X3_ARQUIVO | X3_ORDEM | X3_CAMPO | X3_TIPO | X3_TAMANHO | X3_DECIMAL | X3_TITULO | X3_TITSPA | X3_TITENG | X3_DESCRIC | X3_DESCSPA | X3_DESCENG | X3_PICTURE | X3_VALID | X3_USADO | X3_RELACAO | X3_F3 | X3_NIVEL | X3_RESERV | X3_CHECK | X3_TRIGGER | X3_PROPRI | X3_BROWSE | X3_VISUAL | X3_CONTEXT | X3_OBRIGAT | X3_VLDUSER | X3_CBOX | X3_CBOXSPA | X3_CBOXENG | X3_PICTVAR | X3_WHEN | X3_INIBRW | X3_GRPSXG | X3_FOLDER | X3_PYME | X3_CONDSQL | X3_CHKSQL | X3_IDXSRV | X3_ORTOGRA | X3_IDXFLD | X3_TELA | X3_PICBRV | X3_AGRUP | X3_POSLGT | X3_MODAL | X3_CHKSUM | X3_ADDSUM | D_E_L_E_T_ | R_E_C_N_O_ | R_E_C_D_E_L_ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N01 | 01 | N01_FILIAL | C | 2 | 0 | Filial | Sucursal | Branch | Filial do Sistema | Sucursal del sistema | System Branch | - | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 033 | 1 | N | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 102990 | 0 |
| N01 | 02 | N01_COD | C | 12 | 0 | Codigo | Codigo | Code | Codigo da Propriedade | Cod. de la propiedad | Property Code | @! | Existchav("N01",M->N01_COD+M->N01_FILHA,9) | x x x x x x x x x x x x x x x xxx | GSPFNVCOD1("N01","N01_COD",9,"") | - | 1 | x x x | - | - | - | S | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | N | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 102991 | 0 |
| N01 | 03 | N01_FILHA | C | 2 | 0 | Constr.Filha | Const.Supl. | Supl. Build. | Construção Suplementar | Construccion Suplementari | Suplementary Building | - | Existchav("N01",M->N01_COD+M->N01_FILHA,9) | x x x x x x x x x x x x x x x x | "00" | - | 1 | x xxx | - | - | - | S | V | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | N | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 102992 | 0 |
| N01 | 04 | N01_NUMERO | C | 10 | 0 | Numero | Number | Number | Numero do Imovel | Numero del inmueble | Real Estate Number | - | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x x xxx | - | - | - | S | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | N | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 102993 | 0 |
| N01 | 05 | N01_PATRIM | C | 1 | 0 | Patrimonio | Patrimonio | Patrimony | Patrimonio | Patrimonio | Patrimony | @! | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | "2" | - | 1 | x xx x | - | - | - | S | A | R | - | PERTENCE("123") | 1=Publico;2=Particular;3=Religioso | 1=Publico;2=Particular;3=Religioso | 1=Public;2=Private;3=Religious | - | - | - | - | 1 | N | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 102994 | 0 |
| N01 | 06 | N01_PROPRI | C | 6 | 0 | Contribuinte | Contribuyent | Tax Payer | Contribuinte | Contribuyente | Tax Payer | @! | Existcpo("SA1") | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | SA1 | 1 | x xxx | - | S | - | S | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | N | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 102995 | 0 |
| N01 | 07 | N01_COMP8 | C | 30 | 0 | Nome | ... | Name | Nome do Proprientario | Nombre del Propietario | Owner's Name | @! | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x x xx x | - | - | - | N | V | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | N | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 102996 | 0 |
| N01 | 08 | N01_LOGRAD | C | 6 | 0 | Logradouro | Direccion | Address | Logradouro | Direccion | Address | @! | existcpo("N02") | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | N02 | 1 | x xxxx | - | S | - | S | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | N | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 102997 | 0 |
| N01 | 09 | N01_COMP7 | C | 30 | 0 | Desc.Lograd. | Desc. Direcc | Add.Desc. | Complemento Logradouro | Complemento direccion | Address Complement | @! | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x x xx x | - | - | - | S | V | R | - | - | - | - | - | - | - | POSICIONE("N02",1,XFILIAL("N02")+N01->N01_LOGRAD,"N02_DESCRI") | - | 1 | N | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 102998 | 0 |
| N01 | 10 | N01_DISTRI | C | 2 | 0 | Distrito | Distrito | Area | Distrito | Distrito | Area | @! | Existcpo("SX5","N1"+M->N01_DISTRI) | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | N1 | 1 | x x xx x | - | S | - | S | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | N | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 102999 | 0 |
| N01 | 11 | N01_COMP1 | C | 30 | 0 | Desc.Distrit | Desc. Distri | Area Desc. | Complemento do Distrito | Complemento del distrito | Area Compl. | @! | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x x xx x | - | - | - | N | V | R | - | - | - | - | - | - | - | POSICIONE("SX5",1,XFILIAL("SX5")+"N1"+N01->N01_DISTRI,"X5_DESCRI") | - | 1 | N | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 103000 | 0 |
| N01 | 12 | N01_SETOR | C | 2 | 0 | Setor | Sector | Sector | Setor | Sector | Sector | @! | Existcpo("SX5","N2"+M->N01_SETOR) | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | N2 | 1 | x x xx x | - | S | - | S | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | N | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 103001 | 0 |
| N01 | 13 | N01_COMP2 | C | 30 | 0 | Desc.Setor | Desc. Sector | Sec.Desc. | Complemento setor | Complemento Sector | Sector Complement | @! | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x x xx x | - | - | - | N | V | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | N | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 103002 | 0 |
| N01 | 14 | N01_QUADRA | C | 2 | 0 | Quadra | Cuadra | Block | Quadra | Cuadra | Block | @! | Existcpo("SX5","N3"+M->N01_QUADRA) | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | N3 | 1 | x x xx x | - | S | - | S | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | N | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 103003 | 0 |
| N01 | 15 | N01_COMP3 | C | 30 | 0 | Desc.Quadra | Desc. Cuadra | Block Desc. | Complemento do Quadra | Complemento de Cuadra | Block Description | @! | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x x xx x | - | - | - | N | V | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | N | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 103004 | 0 |
| N01 | 16 | N01_SETORF | C | 2 | 0 | Setor Fiscal | Sector Fisc. | Fiscal Sec. | Setor Fiscal | Sector fiscal | FIscal Sector | @! | Existcpo("SX5","N6"+M->N01_SETORF) | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | N6 | 1 | x x xx x | - | S | - | S | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | N | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 103005 | 0 |
| N01 | 17 | N01_COMP6 | C | 30 | 0 | Desc.S.Fisca | Desc.S.Fisc. | Fis.Sec.Des. | Complemento Setor Fiscal | Complemento sector fiscal | Fiscal Sector Complement | @! | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x x xx x | - | - | - | N | V | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | N | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 103006 | 0 |
| N01 | 18 | N01_LOTE | C | 2 | 0 | Lote | Lote | Lot | Lote | Lote | Lot | @! | Existcpo("SX5","N4"+M->N01_LOTE) | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | N4 | 1 | x x xx x | - | S | - | S | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | N | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 103007 | 0 |
| N01 | 19 | N01_COMP4 | C | 30 | 0 | Desc.Lote | Desc. Lote | Lot Desc. | Complemento do Lote | Complemento Lote | Lot Complement | @! | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x x xx x | - | - | - | N | V | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | N | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 103008 | 0 |
| N01 | 20 | N01_SUBLOT | C | 2 | 0 | SubLote | Sublote | Sublot | Sublote | Sublote | Sublot | @! | Existcpo("SX5","N5"+M->N01_SUBLOT) | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | N5 | 1 | x x xx x | - | S | - | S | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | N | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 103009 | 0 |
| N01 | 21 | N01_COMP5 | C | 30 | 0 | Desc.SubLote | Desc. sublot | Sublot Desc. | Complemento do Sub Lote | Complemento sublote | Sublot Complement | @! | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x x xx x | - | - | - | N | V | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | N | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 103010 | 0 |
| N01 | 22 | N01_OCUPAC | C | 2 | 0 | Ocupacão | Ocupacion | Occupat. | Ocupacão | Ocupacion | Occupation | @! | Existcpo("SX5","N7"+M->N01_OCUPAC) | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | N7 | 1 | x x xx x | - | S | - | S | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | N | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 103011 | 0 |
| N01 | 23 | N01_COMP11 | C | 30 | 0 | Desc.Ocupac | Desc. Ocupa. | Occup. Desc. | Complemento Ocupacão | Complemento Ocupacion | Occupation Complement | @! | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x x xx x | - | - | - | N | V | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | N | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 103012 | 0 |
| N01 | 24 | N01_IMPOST | C | 1 | 0 | Imposto | Impuesto | Tax | Imposto | Impuesto | Tax | @! | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | "1" | - | 1 | x x xx x | - | - | - | S | A | R | - | PERTENCE("123") | 1=Predial;2=Territorial;3=Ambos | 1=Predial;2=Territorial;3=Ambos | 1=House Tax;2=Territorial;3=Both | - | - | - | - | 1 | N | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 103013 | 0 |
| N01 | 25 | N01_UTILIZ | C | 2 | 0 | Util Imovel | Util. Inmueb | Real St. Us. | Utilizacao do Imovel | Utilizacion del inmueble | Real State Use | @! | Existcpo("SX5","N8"+M->N01_UTILIZ) | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | N8 | 1 | x x xx x | - | S | - | S | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | N | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 103014 | 0 |
| N01 | 26 | N01_COMP9 | C | 30 | 0 | Desc.U.Imov. | Desc.U.Inmue | R.St.Us.Des. | Compl Utilizacão Imovel | Complem. utiliz. inmueble | Real State Use Complement | @! | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x x xx x | - | - | - | N | V | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | N | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 103015 | 0 |
| N01 | 27 | N01_LIMIT | C | 1 | 0 | Limitacão | Limitacion | Limitation | Limitacão | Limitacion | Limitation | @! | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | "1" | - | 1 | x xx x | - | - | - | S | A | R | - | PERTENCE("12") | 1=Com/Cerca/Muro;2=Sem/Cerca/Muro | 1=Con/Alambrado/Muro;2=Sin/Alambrado/Muro | 1=With Fence/Wall;2=Without Fence/Wall | - | - | - | - | 2 | N | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 103016 | 0 |
| N01 | 28 | N01_USO | C | 1 | 0 | Uso | Uso | Use | Uso | Uso | Use | @! | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | "1" | - | 1 | x xx x | - | - | - | S | A | R | - | PERTENCE("12") | 1=Nao Proprio;2=Proprio | 1=No Propio;2=Propio | 1=Not Owned;2=Own | - | - | - | - | 2 | N | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 103017 | 0 |
| N01 | 29 | N01_TRIBUT | C | 1 | 0 | Tributacão | Tributacion | Taxation | Tributacão | Tributacion | Taxation | @! | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | "1" | - | 1 | x xx x | - | - | - | S | A | R | - | PERTENCE("123") | 1=N. Imune/Isento;2=Imune;3=Isento | 1=N. Inmune/Exento;2=Inmune;3=Exento | 1=N. Exempt/Free;2=Exempt;3=Free | - | - | - | - | 2 | N | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 103018 | 0 |
| N01 | 30 | N01_TOPOGR | C | 1 | 0 | Topografia | Topografia | Topography | Topografia | Topografia | Topography | @! | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | "1" | - | 1 | x xx x | - | - | - | S | A | R | - | PERTENCE("1234") | 1=Plano;2=Aclive;3=Declive;4=Irrigado | 1=Plano2=Aclive;3=Declive;4=Irrigado | 1=Plain;2=Upward Slope;3=Downward Slope;4=Irrigated | - | - | - | - | 2 | N | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 103019 | 0 |
| N01 | 31 | N01_INFO | C | 2 | 0 | Informacões | Informacion | Information | Informacões Sobre o terre | Informaciones del terreno | Information on the land | @! | Existcpo("SX5","N9"+M->N01_INFO) | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | N9 | 1 | x x xx x | - | S | - | S | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | N | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 103020 | 0 |
| N01 | 32 | N01_COMP10 | C | 30 | 0 | Desc.Inform. | Desc.Inform. | Inf. Desc. | Complemento Informacão | Complemento Informacion | Information Complement | @! | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x x xx x | - | - | - | S | V | R | - | - | - | - | - | - | - | POSICIONE("SX5",1,XFILIAL("SX5")+"N9"+N01->N01_INFO,"X5_DESCRI") | - | 2 | N | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 103021 | 0 |
| N01 | 33 | N01_PEDOL | C | 1 | 0 | Pedologia | Podologia | Pedology | Pedologia | Podologia | Pedology | @! | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | "1" | - | 1 | x x xx x | - | - | - | S | A | R | - | PERTENCE("1234") | 1=Inundavel;2=Firme;3=Alagado;4=Combinacõo | 1=Inundable;2=Firme;3=Anegado;4=Combinacion | 1=Flooded;2=Aground;3=Flooded;4=Combination | - | - | - | - | 2 | N | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 103022 | 0 |
| N01 | 34 | N01_TESTAD | N | 9 | 2 | Testada | Probada | Tested | Testada | Probada | Tested | 999999.99 | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x xxxx x | - | S | - | N | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | N | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 103023 | 0 |
| N01 | 35 | N01_FUNDO | N | 9 | 2 | Fundo | Fondo | Bottom | Fundo | Fondo | Bottom | 999999.99 | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x xxxx x | - | S | - | N | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | N | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 103024 | 0 |
| N01 | 36 | N01_PROFA | N | 9 | 2 | Profund A | Profund A | Depth A | Profundidade A | Profundidad A | Depth A | 999999.99 | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x xxxx x | - | S | - | N | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | N | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 103025 | 0 |
| N01 | 37 | N01_PROFB | N | 9 | 2 | Profund B | Profund B | Depth B | Profundidade B | Profundidad B | Depth B | 999999.99 | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x xxxx x | - | S | - | N | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | N | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 103026 | 0 |
| N01 | 38 | N01_PROF | N | 9 | 2 | Prof Media | Promed.Profu | Aver. Depth | Profundidade Media | Promedio de profundidad | Average Depth | 999999.99 | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x xxxx x | - | - | - | N | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | N | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 103027 | 0 |
| N01 | 39 | N01_AREA | N | 9 | 2 | Area do Lote | Area de Lote | Lot Area | Area do Lote | Area del lote | Lot Area | 999999.99 | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x xxxx x | - | S | - | N | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | N | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 103028 | 0 |
| N01 | 40 | N01_AREACO | N | 9 | 2 | Area Const | Area Const | Built Area | Area Construida | Area Construida | Built Area | 999999.99 | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x xxxx x | - | S | - | N | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | N | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 103029 | 0 |
| N01 | 41 | N01_TIPOCO | C | 2 | 0 | Tipo Const | Tipo Edifica | Build. Type | Tipo de Construcão | Tipo de edificacion | Building Type | @! | Existcpo("SX5","NA"+M->N01_TIPOCO) | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | NA | 1 | x x xx x | - | S | - | S | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | N | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 103030 | 0 |
| N01 | 42 | N01_COMP12 | C | 30 | 0 | Desc.Contruc | Desc.Edifica | Build. Desc. | complemento do tipo const | compl.al tipo de edificac | Construc. Type Complement | @! | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x x xx x | - | - | - | N | V | R | - | - | - | - | - | - | - | POSICIONE("SX5",1,XFILIAL("SX5")+"NA"+N01->N01_TIPOCO,"X5_DESCRI") | - | 4 | N | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 103031 | 0 |
| N01 | 43 | N01_ALINHA | C | 1 | 0 | Alinhamento | Alineacion | Alignment | Alinhamento | Alineacion | Alignment | @! | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | "1" | - | 1 | x x xx x | - | - | - | S | A | R | - | PERTENCE("12") | 1=Alinhado;2=Recuado | 1=Alineado;2=Retrocedido | 1=Aligned;2=Retreated | - | - | - | - | 4 | N | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 103032 | 0 |
| N01 | 44 | N01_POSIC | C | 1 | 0 | Posicão | Posicion | Status | Posicionamento | Posicionamiento | Status | @! | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | "1" | - | 1 | x x xx x | - | - | - | S | A | R | - | PERTENCE("123") | 1=Isolada;2=Conjugada;3=Germinada | 1=Aislada;2=Conjugada;3=Pegada | 1=Detached;2=Row Houses;3=Semi-detached | - | - | - | - | 4 | N | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 103033 | 0 |
| N01 | 45 | N01_SITUAC | C | 1 | 0 | Sit da Const | Sit de Edifi | Build. Stat. | Situacão da Construcão | SItuacion de Edificacion | Building Status | @! | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | "1" | - | 1 | x x xx x | - | - | - | S | A | R | - | PERTENCE("12") | 1=Frente;2=Fundos | 1=Frente;2=Fondos | 1=Front;2=Backyard | - | - | - | - | 4 | N | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 103034 | 0 |
| N01 | 46 | N01_ESTRUT | C | 1 | 0 | Estrutura | Estructura | Structure | Estrutura | Estructura | Structure | @! | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | "1" | - | 1 | x x xx x | - | - | - | S | A | R | - | PERTENCE("1234") | 1=Alvenaria;2=Madeira;3=Metalica;4=Concreto | 1=Albanileria;2=Madera;3=Metalica;4=Hormigon | 1=Masonry;2=Wood;3=Metallic;4=Concret | - | - | - | - | 4 | N | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 103035 | 0 |
| N01 | 47 | N01_COBERT | C | 1 | 0 | Cobertura | Atico | Coverage | Cobertura | Atico | Coverage | @! | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | "1" | - | 1 | x x xx x | - | - | - | S | A | R | - | PERTENCE("12345") | 1=Zinco;2=Fibra Cim;3=Telha Barro;4=Lage;5=Especial | 1=Zinc;2=Fibra Cim;3=Teja Barro;4=Solado;5=Especial | 1=Zinc;2=Cem. Fiber;3=Clay Tile;4=Roof;5=Special | - | - | - | - | 4 | N | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 103036 | 0 |
| N01 | 48 | N01_PAREDE | C | 1 | 0 | Paredes | Paredes | Walls | Paredes | Paredes | Walls | @! | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | "1" | - | 1 | x x xx x | - | - | - | S | A | R | - | PERTENCE("12345") | 1=Sem;2=Taipa;3=Alvenaria;4=Concreto;5=Madeira | 1=Sin;2=Tapia;3=Albanileria;4=Hormigon;5=Madera | 1=None;2=Stucco;3=Masonry;4=Concret;5=Wood | - | - | - | - | 4 | N | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 103037 | 0 |
| N01 | 49 | N01_FORRO | C | 1 | 0 | Forro | Revestim. | Ceiling | Tipo de Forro da Casa | Tipo de revestimiento de | House Ceiling Type | @! | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | "1" | - | 1 | x x xx x | - | - | - | S | A | R | - | PERTENCE("12345") | 1=Sem;2=Tabua;3=Estoque;4=Laje;5=Chapas | 1=Sin;2=Tabla;3=Stock;4=Solado;5=Chapas | 1=None;2=Wood;3=Stucco;4=Roof;5=Metal Sheets | - | - | - | - | 4 | N | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 103038 | 0 |
| N01 | 50 | N01_REVEST | C | 1 | 0 | Revestimento | Revestimient | Facing | Revestimento | Revestimiento | Facing | @! | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | "1" | - | 1 | x x xx x | - | - | - | S | A | R | - | PERTENCE("12345") | 1=Sem;2=Reboco;3=Metalico;4=Madeira;5=Especial | 1=Sin;2=Revoque;3=Metalico;4=Madera;5=Especial | 1=None;2=Plaster;3=Metallic;4=Wood;5=Special | - | - | - | - | 4 | N | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 103039 | 0 |
| N01 | 51 | N01_INSTAL | C | 1 | 0 | Inst Sanit | Inst Sanit | San. Instal. | Instalacão Sanitaria | Instalacion Sanitaria | Sanitary Installation | @! | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | "1" | - | 1 | x x xx x | - | - | - | S | A | R | - | PERTENCE("12345") | 1=Sem;2=Externa;3=Simples;4=Composta;5=Completa | 1=Sin;2=Externa;3=Simple;4=Compuesta;5=Completa | 1=None;2=External;3=Simple;4=Composed;5=Complet | - | - | - | - | 4 | N | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 103040 | 0 |
| N01 | 52 | N01_INSTEL | C | 1 | 0 | Instal Elet. | Istal Electr | Elec. Inst. | Instalacão Eletrica | Instalacion Electrica | Electrical Installation | @! | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | "1" | - | 1 | x x xx x | - | - | - | S | A | R | - | PERTENCE("123") | 1=Sem;2=Aparente;3=Embutida | 1=Si;2=Aparente;3=Empotrada | 1=None;2=Apparent;3=Inserted | - | - | - | - | 4 | N | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 103041 | 0 |
| N01 | 53 | N01_PISO | C | 1 | 0 | Pisos | Pisos | Floor | Tipo de Piso | Tipo de Piso | Floor Type | @! | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | "1" | - | 1 | x x xx x | - | - | - | S | A | R | - | PERTENCE("1234567") | 1=Terra Batida;2=Cimento;3=Ceramica;4=Tabuas;5=Tacos;6=M. Plasticos;7=Especial | 1=Tierra;2=Cemento;3=Ceramica;4=Tablas;5=Parquet;6=M. Plasticos;7=Especial | 1=Soil;2=Cement;3=Ceramic;4=Planks;5=Sticks;6=Plastic;7=Special | - | - | - | - | 4 | N | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 103042 | 0 |
| N01 | 54 | N01_ESTCON | C | 1 | 0 | Estado Cons | Estado Cons | Maint.Cond. | Estado de Conservacão | Estado de Conservacion | Maintenance Condition | @! | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | "1" | - | 1 | x x xx x | - | - | - | S | A | R | - | PERTENCE("1234") | 1=Otimo;2=Bom;3=Regular;4=Ruim | 1=Optimo;2=Bueno;3=Regular;4=Malo | 1=Excellent;2=Good;3=Regular;4=Bad | - | - | - | - | 4 | N | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 103043 | 0 |
| N01 | 55 | N01_OPCION | C | 1 | 0 | Info Opcion | Info Opcion | Opt. Info. | Informacões Opcionais | Informaciones Opcionales | Optional Information | @! | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | "1" | - | 1 | x x xx x | - | - | - | S | A | R | - | PERTENCE("1234") | 1=C/ Passeio;2=S/ Passeio;3=C/ Pavimentacõo;4=S/ Pavimentacõo | 1=C/ Paseo;2=S/ Paseo;3=C/ Pavimentacion;4=S/ Pavimentacion | 1=C/ Sidewalk;2=S/Sidewalk;3=C/ Paving;4=S/ Paving | - | - | - | - | 4 | N | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 103044 | 0 |
| N01 | 56 | N01_IMOVEL | C | 1 | 0 | Util Imovel | Util Inmuebl | Real St. Use | Utilizacão do Imovel | Utilizacion del inmueble | Real State Use | @! | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | "1" | - | 1 | x x xx x | - | - | - | S | A | R | - | PERTENCE("1234") | 1=Ocupado;2=Locado;3=Cedido;4=Desocupado | 1=Ocupado;2=Alquilado;3=Cedido;4=Desocupado | 1=Inhabited;2=Rented;3=Tranferred;4=Uninhabited | - | - | - | - | 4 | N | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 103045 | 0 |
