Notas Empresas
A tabela N0F faz parte do sistema ERP Protheus da TOTVS e é utilizada para notas empresas.
Ela pertence ao dicionário de dados do Protheus (SX2) e armazena informações essenciais utilizadas em processos como cadastros, movimentações e integrações do sistema.
A tabela N0F possui diversos campos (SX3), cada um com regras específicas como tipo, tamanho e validações, além de índices (SIX) que otimizam a performance das consultas.
Nesta página você pode consultar a estrutura completa da tabela N0F, incluindo todos os campos e índices relacionados.
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| X2_CHAVE | N0F |
| X2_PATH | \DATA\ |
| X2_ARQUIVO | N0F990 |
| X2_NOME | Notas Empresas |
| X2_NOMESPA | Facturas Empresas |
| X2_NOMEENG | Company Invoices |
| X2_ROTINA | - |
| X2_MODO | C |
| X2_MODOUN | E |
| X2_MODOEMP | E |
| X2_DELET | 0 |
| X2_TTS | - |
| X2_UNICO | - |
| X2_PYME | N |
| X2_MODULO | 0 |
| X2_DISPLAY | - |
| X2_SYSOBJ | - |
| X2_USROBJ | - |
| X2_POSLGT | 1 |
| X2_CLOB | 2 |
| X2_AUTREC | 2 |
| X2_TAMFIL | 2 |
| X2_TAMUN | 0 |
| X2_TAMEMP | 0 |
| X2_STAMP | 2 |
| X2_INSDT | 2 |
| D_E_L_E_T_ | - |
| R_E_C_N_O_ | 6511 |
| R_E_C_D_E_L_ | 0 |
| X3_ARQUIVO | X3_ORDEM | X3_CAMPO | X3_TIPO | X3_TAMANHO | X3_DECIMAL | X3_TITULO | X3_TITSPA | X3_TITENG | X3_DESCRIC | X3_DESCSPA | X3_DESCENG | X3_PICTURE | X3_VALID | X3_USADO | X3_RELACAO | X3_F3 | X3_NIVEL | X3_RESERV | X3_CHECK | X3_TRIGGER | X3_PROPRI | X3_BROWSE | X3_VISUAL | X3_CONTEXT | X3_OBRIGAT | X3_VLDUSER | X3_CBOX | X3_CBOXSPA | X3_CBOXENG | X3_PICTVAR | X3_WHEN | X3_INIBRW | X3_GRPSXG | X3_FOLDER | X3_PYME | X3_CONDSQL | X3_CHKSQL | X3_IDXSRV | X3_ORTOGRA | X3_IDXFLD | X3_TELA | X3_PICBRV | X3_AGRUP | X3_POSLGT | X3_MODAL | X3_CHKSUM | X3_ADDSUM | D_E_L_E_T_ | R_E_C_N_O_ | R_E_C_D_E_L_ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N0F | 01 | N0F_FILIAL | C | 2 | 0 | Filial | Sucursal | Branch | Filial | Sucursal | Branch | - | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x | - | - | - | N | V | R | - | - | - | - | - | - | - | - | 033 | - | N | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 103256 | 0 |
| N0F | 02 | N0F_CNPJ1 | C | 14 | 0 | CNPJ Empresa | CNPJ Empresa | CNPJ Comp. | CNPJ da Empresa Informat. | CNPJ de Empresa Informat. | Company CNPJ | @R 99.999.999/999-99 | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x x | - | - | - | S | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 103257 | 0 |
| N0F | 03 | N0F_DATA | D | 8 | 0 | Data da Nota | Fecha Fact. | Inv.Date | Data de emissao da nota | Fecha de emis. de factura | Invoice Issue Date | - | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x x | - | - | - | S | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 103258 | 0 |
| N0F | 04 | N0F_CNPJ2 | C | 14 | 0 | CNPJ da Nota | CNPJ de Fact | Inv.CNPJ | CNPJ da Nota | CNPJ de Factura | Invoice CNPJ | @R 99.999.999/999-99 | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x x | - | - | - | S | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 103259 | 0 |
| N0F | 05 | N0F_NUMER | N | 9 | 0 | Numero Nota | Numero Fact. | Inv.No | Numero da Nota | Numero de Factura | Invoice Number | - | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x x | - | - | - | S | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 103260 | 0 |
| N0F | 06 | N0F_SERIE | C | 3 | 0 | Serie da NF | Serie de Fac | INV.Series | Serie da Nota Fiscal | Serie de la Factura | Invoice Series | - | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x x | - | - | - | S | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 103261 | 0 |
| N0F | 07 | N0F_VLRNOT | N | 13 | 2 | Valor da NF | Valor de Fac | INV.Value | Valor da Nota Fiscal | Valor de Factura | Invoice Value | @E 999,999,999.99 | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x x | - | - | - | S | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 103262 | 0 |
| N0F | 08 | N0F_VLRISS | N | 11 | 2 | Vlr ISS Ret | Vlr ISS Ret | Wt.ISS Val. | Valor do ISS retido | Valor del ISS retenido | Withheld ISS Value | @E 99,999,999.99 | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x x | - | - | - | S | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 103263 | 0 |
| N0F | 09 | N0F_TIPOSE | C | 1 | 0 | Tipo servico | Tipo servic. | Service type | Tipo de servico | Tipo de servicio | Service type | - | Pertence("12") | x x x x x x x x x x x x x x x x | "1" | - | 1 | x x | - | - | - | S | A | R | - | - | 1=Tributavel;2=Nao Tributavel | 1=Tributable;2=No Tributable | 1=taxable;2=Non-taxable | - | - | - | - | - | N | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 103264 | 0 |
| N0F | 10 | N0F_NOME | C | 40 | 0 | Nome Empresa | Nom. Empresa | Cia.Name | Nome da Empresa Prestador | Nombre Empresa Prestadora | Provider Company Name | - | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x | - | - | - | S | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 103265 | 0 |
| N0F | 11 | N0F_END | C | 50 | 0 | Ender Empres | Dir. Empresa | Cia.Address | Endereco Empr Prestador | Direccion Empr Prestadora | Provider Company Address | - | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x | - | - | - | N | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 103266 | 0 |
| N0F | 12 | N0F_CIDADE | C | 30 | 0 | Cidad Empres | Cdad Empresa | Cia.City | Cidade da Empresa Prestad | Ciudad Empresa Prestadora | Provider Company City | - | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x | - | - | - | N | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 103267 | 0 |
| N0F | 13 | N0F_ESTADO | C | 2 | 0 | Estado Empre | Estado Empr. | Cia.State | Estado da Empresa Prestad | Prov. Empresa Prestadora | Provider Company State | - | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x | - | - | - | N | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 103268 | 0 |
| N0F | 14 | N0F_TEL | C | 15 | 0 | Telef Empres | Telef Empres | Cia.Phone | Telef da Empres Prestador | Tel. de Empr.Prestadora | Provider Company Phone | - | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x | - | - | - | N | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 103269 | 0 |
| INDICE | ORDEM | CHAVE | DESCRICAO | DESCSPA | DESCENG | PROPRI | F3 | NICKNAME | SHOWPESQ | IX_VIRTUAL | IX_VIRCUST | D_E_L_E_T_ | R_E_C_N_O_ | R_E_C_D_E_L_ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N0F | 1 | N0F_FILIAL+N0F_CNPJ1+N0F_DATA | CNPJ Empresa + Data da Nota | CNPJ Empresa + Fecha Fact. | CNPJ Comp. + Inv.Date | S | - | - | S | 2 | 3 | - | 14895 | 0 |
| N0F | 2 | N0F_FILIAL+N0F_CNPJ2+N0F_DATA+N0F_SERIE+N0F_NUMER | CNPJ da Nota + Data da Nota + Serie da NF + Numero Nota | CNPJ de Fact + Fecha Fact. + Serie de Fac + Numero Fact. | Inv.CNPJ + Inv.Date + INV.Series + Inv.No | S | - | - | S | 2 | 3 | - | 14896 | 0 |
| N0F | 3 | N0F_FILIAL+N0F_DATA+N0F_CNPJ2+N0F_SERIE+N0F_NUMER | Data da Nota + CNPJ da Nota + Serie da NF + Numero Nota | Fecha Fact. + CNPJ de Fact + Serie de Fac + Numero Fact. | Inv.Date + Inv.CNPJ + INV.Series + Inv.No | S | - | - | S | 2 | 3 | - | 14897 | 0 |
Ela é utilizada para notas empresas dentro do sistema ERP Protheus.
Nesta página você pode visualizar todos os campos, incluindo tipo, tamanho e validações.
Os índices são estruturas que melhoram a performance de busca e acesso aos dados dentro do Protheus.
Modelo de query gerado automaticamente com base na estrutura da tabela.
SELECT
N0F_FILIAL,
N0F_CNPJ1,
N0F_DATA,
N0F_CNPJ2,
N0F_NUMER,
N0F_SERIE,
N0F_VLRNOT,
N0F_VLRISS,
N0F_TIPOSE,
N0F_NOME,
N0F_END,
N0F_CIDADE,
N0F_ESTADO,
N0F_TEL
FROM N0F
WHERE
D_E_L_E_T_ = ' '
AND N0F_FILIAL = 'VALOR'
AND N0F_CNPJ1 = 'VALOR'
AND N0F_DATA BETWEEN '20260501' AND '20260531'
AND N0F_CNPJ2 = 'VALOR'
AND N0F_NUMER = 0
AND N0F_SERIE = 'VALOR'
AND N0F_VLRNOT = 0
AND N0F_VLRISS = 0
AND N0F_TIPOSE = 'VALOR'
AND N0F_NOME = 'VALOR'
AND N0F_END = 'VALOR'
AND N0F_CIDADE = 'VALOR'
AND N0F_ESTADO = 'VALOR'
AND N0F_TEL = 'VALOR'