Kit de Reparos
A tabela SO4 faz parte do sistema ERP Protheus da TOTVS e é utilizada para kit de reparos.
Ela pertence ao dicionário de dados do Protheus (SX2) e armazena informações essenciais utilizadas em processos como cadastros, movimentações e integrações do sistema.
A tabela SO4 possui diversos campos (SX3), cada um com regras específicas como tipo, tamanho e validações, além de índices (SIX) que otimizam a performance das consultas.
Nesta página você pode consultar a estrutura completa da tabela SO4, incluindo todos os campos e índices relacionados.
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| X2_CHAVE | SO4 |
| X2_PATH | \DATA\ |
| X2_ARQUIVO | SO4990 |
| X2_NOME | Kit de Reparos |
| X2_NOMESPA | Kit de Reparaciones |
| X2_NOMEENG | Repair Kit |
| X2_ROTINA | - |
| X2_MODO | E |
| X2_MODOUN | E |
| X2_MODOEMP | E |
| X2_DELET | 0 |
| X2_TTS | - |
| X2_UNICO | - |
| X2_PYME | S |
| X2_MODULO | 0 |
| X2_DISPLAY | - |
| X2_SYSOBJ | - |
| X2_USROBJ | - |
| X2_POSLGT | 1 |
| X2_CLOB | 2 |
| X2_AUTREC | 2 |
| X2_TAMFIL | 2 |
| X2_TAMUN | 0 |
| X2_TAMEMP | 0 |
| X2_STAMP | 2 |
| X2_INSDT | 2 |
| D_E_L_E_T_ | - |
| R_E_C_N_O_ | 8498 |
| R_E_C_D_E_L_ | 0 |
| X3_ARQUIVO | X3_ORDEM | X3_CAMPO | X3_TIPO | X3_TAMANHO | X3_DECIMAL | X3_TITULO | X3_TITSPA | X3_TITENG | X3_DESCRIC | X3_DESCSPA | X3_DESCENG | X3_PICTURE | X3_VALID | X3_USADO | X3_RELACAO | X3_F3 | X3_NIVEL | X3_RESERV | X3_CHECK | X3_TRIGGER | X3_PROPRI | X3_BROWSE | X3_VISUAL | X3_CONTEXT | X3_OBRIGAT | X3_VLDUSER | X3_CBOX | X3_CBOXSPA | X3_CBOXENG | X3_PICTVAR | X3_WHEN | X3_INIBRW | X3_GRPSXG | X3_FOLDER | X3_PYME | X3_CONDSQL | X3_CHKSQL | X3_IDXSRV | X3_ORTOGRA | X3_IDXFLD | X3_TELA | X3_PICBRV | X3_AGRUP | X3_POSLGT | X3_MODAL | X3_CHKSUM | X3_ADDSUM | D_E_L_E_T_ | R_E_C_N_O_ | R_E_C_D_E_L_ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO4 | 01 | O4_FILIAL | C | 2 | 0 | Filial | Sucursal | Branch | Filial do Sistema | Sucursal del Sistema | System Branch | - | - | x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 033 | - | S | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 139642 | 0 |
| SO4 | 02 | O4_CODIGO | C | 6 | 0 | Codigo | Codigo | Repair Kit | Codigo do kit de reparos | Codigo del Kit Arreglos | Repair Kit Code | @! | ExistChav("SO4",M->O4_CODIGO,,"EXISTREP") | x x x xx x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | xx | - | - | - | S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 139643 | 0 |
| SO4 | 03 | O4_DESCRI | C | 40 | 0 | Descricao | Descripcion | Description | Descricao do kit | Descripcion del Kit | Kit Description | @! | texto() | x x x xx x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x xx | - | - | - | S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 139644 | 0 |
| SO4 | 04 | O4_ITEM | C | 2 | 0 | Item | Item | Item | Item de kit de servicos | Item del Kit de Servicios | Item in Service Kit | @9 | existchav("SO4",M->O4_CODIGO+M->O4_ITEM) | x x x xx x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x | - | - | - | S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 139645 | 0 |
| SO4 | 05 | O4_PRODUTO | C | 15 | 0 | Produto | Producto | Product | Codigo do Produto | Codigo del Producto | Code of Product | @! | O040Produto() | x x x xx x x x x x x x x x x x x | - | SB1 | 1 | x xx | - | S | - | S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 030 | - | S | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 139646 | 0 |
| SO4 | 06 | O4_DESCPRO | C | 30 | 0 | Nome Produto | Nombre Prod. | Product Nam | Descricao do Produto | Descripcion del Producto | Product Description | @! | - | x x x xx x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x xx | - | - | - | S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 139647 | 0 |
| SO4 | 07 | O4_QUANT | N | 10 | 2 | Quantidade | Cantidad | Quantity | Quantidade utilizada | Cantidad Utilizada | Quantity Used | @E 9999999.99 | - | x x x xx x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | xx xx | - | - | - | S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 139648 | 0 |
| SO4 | 08 | O4_TIPOOS | C | 3 | 0 | Tipo de O.S. | Tipo de O.S. | Serv.Or.Type | Tipo da Operacao | Tipo de la Operacion | Operation Type | - | - | x x xx x x x x x x x x x x x x | - | SV9 | 1 | x x | - | - | - | S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 139649 | 0 |
| SO4 | 09 | O4_OBS | C | 25 | 0 | Observacao | Observacion | Note | Observacao | Observacion | Observation | @! | - | x x x xx x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x x x | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 139650 | 0 |
| INDICE | ORDEM | CHAVE | DESCRICAO | DESCSPA | DESCENG | PROPRI | F3 | NICKNAME | SHOWPESQ | IX_VIRTUAL | IX_VIRCUST | D_E_L_E_T_ | R_E_C_N_O_ | R_E_C_D_E_L_ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO4 | 1 | O4_FILIAL+O4_CODIGO+O4_ITEM | Codigo + Item | Codigo + Item | Repair Kit + Item | S | - | - | S | 2 | 3 | - | 20028 | 0 |
Ela é utilizada para kit de reparos dentro do sistema ERP Protheus.
Nesta página você pode visualizar todos os campos, incluindo tipo, tamanho e validações.
Os índices são estruturas que melhoram a performance de busca e acesso aos dados dentro do Protheus.
Modelo de query gerado automaticamente com base na estrutura da tabela.
SELECT
O4_FILIAL,
O4_CODIGO,
O4_DESCRI,
O4_ITEM,
O4_PRODUTO,
O4_DESCPRO,
O4_QUANT,
O4_TIPOOS,
O4_OBS
FROM SO4
WHERE
D_E_L_E_T_ = ' '
AND O4_FILIAL = 'VALOR'
AND O4_CODIGO = 'VALOR'
AND O4_DESCRI = 'VALOR'
AND O4_ITEM = 'VALOR'
AND O4_PRODUTO = 'VALOR'
AND O4_DESCPRO = 'VALOR'
AND O4_QUANT = 0
AND O4_TIPOOS = 'VALOR'
AND O4_OBS = 'VALOR'