Tabela B77
O campo B77_PERDIA pertence à tabela B77.
Ele é utilizado para porcentagem reajuste/dia.
Tipo N, tamanho 9 com 6 casas decimais .
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| X3_ARQUIVO | B77 |
| X3_ORDEM | 13 |
| X3_CAMPO | B77_PERDIA |
| X3_TIPO | N |
| X3_TAMANHO | 9 |
| X3_DECIMAL | 6 |
| X3_TITULO | % Reaj./Dia |
| X3_TITSPA | % Reaj./Dia |
| X3_TITENG | Adj/Day % |
| X3_DESCRIC | Porcentagem Reajuste/Dia |
| X3_DESCSPA | Porcentaje Reajuste/Dia |
| X3_DESCENG | Adjustment/Day % |
| X3_PICTURE | @E 99.999999 |
| X3_VALID | - |
| X3_USADO | x x x x x x x x x x x x x x x x |
| X3_RELACAO | - |
| X3_F3 | - |
| X3_NIVEL | 1 |
| X3_RESERV | xxx |
| X3_CHECK | - |
| X3_TRIGGER | - |
| X3_PROPRI | - |
| X3_BROWSE | N |
| X3_VISUAL | A |
| X3_CONTEXT | R |
| X3_OBRIGAT | - |
| X3_VLDUSER | - |
| X3_CBOX | - |
| X3_CBOXSPA | - |
| X3_CBOXENG | - |
| X3_PICTVAR | - |
| X3_WHEN | - |
| X3_INIBRW | - |
| X3_GRPSXG | - |
| X3_FOLDER | - |
| X3_PYME | S |
| X3_CONDSQL | - |
| X3_CHKSQL | - |
| X3_IDXSRV | N |
| X3_ORTOGRA | N |
| X3_IDXFLD | N |
| X3_TELA | - |
| X3_PICBRV | - |
| X3_AGRUP | - |
| X3_POSLGT | 1 |
| X3_MODAL | 1 |
| X3_CHKSUM | - |
| X3_ADDSUM | - |
| D_E_L_E_T_ | - |
| R_E_C_N_O_ | 12154 |
| R_E_C_D_E_L_ | 0 |
Modelo de query simples para consulta do campo.
SELECT
B77_PERDIA
FROM B77
WHERE
B77_PERDIA = 0