Contrib. Diferida Period. Ant.
A tabela CFB faz parte do sistema ERP Protheus da TOTVS e é utilizada para contrib. diferida period. ant..
Ela pertence ao dicionário de dados do Protheus (SX2) e armazena informações essenciais utilizadas em processos como cadastros, movimentações e integrações do sistema.
A tabela CFB possui diversos campos (SX3), cada um com regras específicas como tipo, tamanho e validações, além de índices (SIX) que otimizam a performance das consultas.
Nesta página você pode consultar a estrutura completa da tabela CFB, incluindo todos os campos e índices relacionados.
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| X2_CHAVE | CFB |
| X2_PATH | \DATA\ |
| X2_ARQUIVO | CFB990 |
| X2_NOME | Contrib. Diferida Period. Ant. |
| X2_NOMESPA | Contrib. Diferida Period. Ant. |
| X2_NOMEENG | Prev. Period Deferred Contrib. |
| X2_ROTINA | - |
| X2_MODO | E |
| X2_MODOUN | E |
| X2_MODOEMP | E |
| X2_DELET | 0 |
| X2_TTS | - |
| X2_UNICO | CFB_FILIAL+CFB_PERAPU+CFB_TPCON+CFB_CODCON+CFB_PERDIF+DTOS(CFB_DTPGTO)+STR(CFB_ALIQ)+CFB_NATCRE+CFB_CONSOL |
| X2_PYME | S |
| X2_MODULO | 9 |
| X2_DISPLAY | - |
| X2_SYSOBJ | - |
| X2_USROBJ | - |
| X2_POSLGT | 1 |
| X2_CLOB | 2 |
| X2_AUTREC | 2 |
| X2_TAMFIL | 2 |
| X2_TAMUN | 0 |
| X2_TAMEMP | 0 |
| X2_STAMP | 2 |
| X2_INSDT | 2 |
| D_E_L_E_T_ | - |
| R_E_C_N_O_ | 2261 |
| R_E_C_D_E_L_ | 0 |
| X3_ARQUIVO | X3_ORDEM | X3_CAMPO | X3_TIPO | X3_TAMANHO | X3_DECIMAL | X3_TITULO | X3_TITSPA | X3_TITENG | X3_DESCRIC | X3_DESCSPA | X3_DESCENG | X3_PICTURE | X3_VALID | X3_USADO | X3_RELACAO | X3_F3 | X3_NIVEL | X3_RESERV | X3_CHECK | X3_TRIGGER | X3_PROPRI | X3_BROWSE | X3_VISUAL | X3_CONTEXT | X3_OBRIGAT | X3_VLDUSER | X3_CBOX | X3_CBOXSPA | X3_CBOXENG | X3_PICTVAR | X3_WHEN | X3_INIBRW | X3_GRPSXG | X3_FOLDER | X3_PYME | X3_CONDSQL | X3_CHKSQL | X3_IDXSRV | X3_ORTOGRA | X3_IDXFLD | X3_TELA | X3_PICBRV | X3_AGRUP | X3_POSLGT | X3_MODAL | X3_CHKSUM | X3_ADDSUM | D_E_L_E_T_ | R_E_C_N_O_ | R_E_C_D_E_L_ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFB | 01 | CFB_FILIAL | C | 2 | 0 | Filial | Sucursal | Branch | Filial do Sistema | Sucursal del Sistema | System Branch | - | - | x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x | - | - | - | N | V | R | - | - | - | - | - | - | - | - | 033 | - | S | - | - | S | - | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 35695 | 0 |
| CFB | 02 | CFB_CODCON | C | 2 | 0 | Cod. Contr. | Cod. Contr. | Contr. Cd. | Codigo da Contribuicao | Codigo de Contribucion | Contribution Code | @! | - | x x x x x x x x x x x x x x x xx | - | - | 1 | x x x | - | - | - | S | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | S | - | N | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 35696 | 0 |
| CFB | 03 | CFB_TPCON | C | 3 | 0 | Tp. Contr. | Tp. Contr. | Contr Tp | Tipo da Contribuicao | Tipo de Contribucion | Contribution Type | @! | - | x x x x x x x x x x x x x x x xx | - | - | 1 | x x | - | - | - | S | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | S | - | N | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 35697 | 0 |
| CFB | 04 | CFB_VLRREC | N | 14 | 2 | Total Receb | Total Receb | Total Rec. | Total Recebido | Total recebido | Total Rec. | @E 99,999,999,999.99 | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | xxx | - | - | - | S | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 35698 | 0 |
| CFB | 05 | CFB_CONREC | N | 14 | 2 | Contr.Rec. | Contr.Rec. | Contr Coll | Contribuicao a Recolher | Contribucion por pagar | Contribution Collectible | @E 99,999,999,999.99 | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | xxx | - | - | - | S | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 35699 | 0 |
| CFB | 06 | CFB_PERDIF | C | 6 | 0 | Período | Periodo | Period | Período | Periodo | Period | @R 99/9999 | - | x x x x x x x x x x x x x x x xx | - | - | 1 | x | - | - | - | S | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | S | - | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 35700 | 0 |
| CFB | 07 | CFB_DTPGTO | D | 8 | 0 | Dt Pgto | Fc. Pago | Pay Dt | Data de Pagamento | Fecha de pago | Payment Date | - | - | x x x x x x x x x x x x x x x xx | - | - | 1 | x x | - | - | - | S | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | S | - | N | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 35701 | 0 |
| CFB | 08 | CFB_NATCRE | C | 2 | 0 | Nat. Cred. | Mod.Cred. | Cred Nat | Natureza do Credito | Modalidad del credito | Credit Nature | @! | - | x x x x x x x x x x x x x x x xx | - | - | 1 | x | - | - | - | S | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | S | - | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 35702 | 0 |
| CFB | 09 | CFB_CREDES | N | 14 | 2 | Cred Descont | Cred descuen | Cred Disc | Credito a Descontar | Credito por descontar | Credit to be Discounted | @E 99,999,999,999.99 | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | xxx | - | - | - | S | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 35703 | 0 |
| CFB | 10 | CFB_PERAPU | C | 6 | 0 | Per.Apur. | Per.Calc. | Calc Per | Periodo de Apuracao | Periodo de calculo | Calculation Period | @R 99/9999 | - | x x x x x x x x x x x x x x x xx | - | - | 1 | x | - | - | - | S | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | S | - | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 35704 | 0 |
| CFB | 11 | CFB_ALIQ | N | 6 | 2 | Aliquota | Alicuota | Rate | Aliquota | Alicuota | Rate | @E 999.99 | - | x x x x x x x x x x x x x x x xx | - | - | 1 | xxx x | - | - | - | S | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | S | - | N | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 35705 | 0 |
| CFB | 12 | CFB_CONSOL | C | 1 | 0 | Consolidado | Consolidado | Consolidated | Consolid. visão Empresa | Consolid. Visión empresa | Consolid. company view | @! | Pertence(" 12") | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x | - | - | - | S | A | R | - | - | 1=Sim;2=Não | 1=Sí;2=No | 1=Yes;2=No | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 35706 | 0 |
| INDICE | ORDEM | CHAVE | DESCRICAO | DESCSPA | DESCENG | PROPRI | F3 | NICKNAME | SHOWPESQ | IX_VIRTUAL | IX_VIRCUST | D_E_L_E_T_ | R_E_C_N_O_ | R_E_C_D_E_L_ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFB | 1 | CFB_FILIAL+CFB_PERAPU+CFB_TPCON+CFB_CODCON+CFB_PERDIF+DTOS(CFB_DTPGTO)+STR(CFB_ALIQ)+CFB_NATCRE+CFB_CONSOL | Per.Apur. + Tp. Contr. + Cod. Contr. + Período + Dt Pgto + Aliquota + | Per.Calc. + Tp. Contr. + Cod. Contr. + Periodo + Fc. Pago + Alicuota + | Calc Per + Contr Tp + Contr. Cd. + Period + Pay Dt + Rate + Cred Nat + | S | - | - | S | 2 | 3 | - | 5471 | 0 |
Ela é utilizada para contrib. diferida period. ant. dentro do sistema ERP Protheus.
Nesta página você pode visualizar todos os campos, incluindo tipo, tamanho e validações.
Os índices são estruturas que melhoram a performance de busca e acesso aos dados dentro do Protheus.
Modelo de query gerado automaticamente com base na estrutura da tabela.
SELECT
CFB_FILIAL,
CFB_CODCON,
CFB_TPCON,
CFB_VLRREC,
CFB_CONREC,
CFB_PERDIF,
CFB_DTPGTO,
CFB_NATCRE,
CFB_CREDES,
CFB_PERAPU,
CFB_ALIQ,
CFB_CONSOL
FROM CFB
WHERE
D_E_L_E_T_ = ' '
AND CFB_FILIAL = 'VALOR'
AND CFB_CODCON = 'VALOR'
AND CFB_TPCON = 'VALOR'
AND CFB_VLRREC = 0
AND CFB_CONREC = 0
AND CFB_PERDIF = 'VALOR'
AND CFB_DTPGTO BETWEEN '20260801' AND '20260831'
AND CFB_NATCRE = 'VALOR'
AND CFB_CREDES = 0
AND CFB_PERAPU = 'VALOR'
AND CFB_ALIQ = 0
AND CFB_CONSOL = 'VALOR'